ООО "Центр РТИ Сервис"

Московская область, г. Видное, Каширское шоссе, 26-й километр, с36, офис 2
Тел./факс: (495) 544-54-97, (495) 544-54-98
Режим работы: Пн-Чт: 8:30-17:30, Пт: 8:30-16:30 (без перерывов)

Прайс-лист Штукатурные (VIII)
Цены указаны с учетом НДС и действительны на 29.03.2024

Наименование Прайс М. опт Опт
Ед.изм.
Рукав Штукатурный 16х29-10атм ГОСТ 18698-79 246.7 230.2 213.8 пог.м.
Рукав Штукатурный 16х29-16атм ГОСТ 18698-79 258.8 241.5 224.3 пог.м.
Рукав Штукатурный 16х32-20атм ГОСТ 18698-79 314.9 293.9 272.9 пог.м.

Рукав Штукатурный 18х31-10атм ГОСТ 18698-79 251.5 234.7 218.0 пог.м.
Рукав Штукатурный 18х32-16атм ГОСТ 18698-79 263.7 246.1 228.6 пог.м.
Рукав Штукатурный 18х34-20атм ГОСТ 18698-79 329.8 307.8 285.8 пог.м.

Рукав Штукатурный 20х33-10атм ГОСТ 18698-79 270.8 252.8 234.7 пог.м.
Рукав Штукатурный 20х36-16атм ГОСТ 18698-79 339.1 316.5 293.9 пог.м.

Рукав Штукатурный 25х38-10атм ГОСТ 18698-79 383.6 358.0 332.5 пог.м.
Рукав Штукатурный 25х41-16атм ГОСТ 18698-79 401.3 374.5 347.8 пог.м.
Рукав Штукатурный 25х43-20атм ГОСТ 18698-79 450.9 420.8 390.8 пог.м.

Рукав Штукатурный 32х47-10атм ГОСТ 18698-79 449.0 419.1 389.1 пог.м.
Рукав Штукатурный 32х49-16атм ГОСТ 18698-79 536.8 501.0 465.3 пог.м.
Рукав Штукатурный 32х52-20атм ГОСТ 18698-79 651.0 607.6 564.2 пог.м.

Рукав Штукатурный 38х55-10атм ГОСТ 18698-79 556.6 519.5 482.4 пог.м.
Рукав Штукатурный 38х57-16атм ГОСТ 18698-79 675.8 630.7 585.7 пог.м.
Рукав Штукатурный 38х61-20атм ГОСТ 18698-79 944.2 881.3 818.3 пог.м.

Рукав Штукатурный 40х54-6.3атм ГОСТ 18698-79 568.2 530.3 492.5 пог.м.
Рукав Штукатурный 40х57-10атм ГОСТ 18698-79 700.5 653.8 607.1 пог.м.
Рукав Штукатурный 40х59-16атм ГОСТ 18698-79 810.4 756.4 702.4 пог.м.

Рукав Штукатурный 50х67-10атм ГОСТ 18698-79 763.9 712.9 662.0 пог.м.
Рукав Штукатурный 50х71-16атм ГОСТ 18698-79 929.5 867.6 805.6 пог.м.
Рукав Штукатурный 50х76-20атм ГОСТ 18698-79 1207.8 1127.3 1046.7 пог.м.

Рукав Штукатурный 63х78-2.5атм ГОСТ 18698-79 1071.2 999.8 928.4 пог.м.
Рукав Штукатурный 63х82-10атм ГОСТ 18698-79 1199.8 1119.8 1039.8 пог.м.
Рукав Штукатурный 63х86-16атм ГОСТ 18698-79 1553.7 1450.2 1346.6 пог.м.
Рукав Штукатурный 63х91-20атм ГОСТ 18698-79 2028.8 1893.6 1758.3 пог.м.

Рукав Штукатурный 65х83-10атм ГОСТ 18698-79 860.2 802.9 745.5 пог.м.
Рукав Штукатурный 65х***-16атм ТУ 1680.4 1568.4 1456.4 пог.м.

Рукав Штукатурный 75х92-6.3атм ГОСТ 18698-79 1312.9 1225.4 1137.8 пог.м.

Рукав Штукатурный 100х115-6.3атм (4п.м.) ГОСТ 18698-79 2783.3 2597.8 2412.2 пог.м.
Рукав Штукатурный 100х115-6.3атм (6п.м.) ГОСТ 18698-79 2783.3 2597.8 2412.2 пог.м.
Рукав Штукатурный 100х120-10атм ТУ 2550-271-00149245-2001 3439.1 3209.8 2980.6 пог.м.

Рукав Штукатурный 125х143-10атм ТУ 2550-271-00149245-2001 3474.5 3242.9 3011.2 пог.м.