
Патрубки для грузовых автомобилей, тракторов, комбайнов
Патрубки резиновые или силиконовые служат для подачи различных жидкостей в легковых и грузовых автомобилях, спецтехники, тракторах и комбайнах. Используются для передачи охлаждающих жидкостей (вода, тосола, антифриз), минеральных и синтетических масел, тормозных жидкостей, воздуха и пр.
Сохранить цены (Excel)
Все патрубки отгружаются кратно 5 шт.
Наименование | Ед. изм. | Прайс, руб. | Опт | Заказ | |
Рукав верхний (5320-1303010) КамАЗ-5320 | шт. | 224.4 | 138.9 | ||
---|---|---|---|---|---|
Рукав нижний длинный (5320-1303026) КамАЗ-5320 | шт. | 178.2 | 110.3 | ||
Рукав нижний короткий (5320-1303027 ) КамАЗ-5320 | шт. | 109.6 | 67.9 | ||
Ремкомплект патрубков (3шт.) КамАЗ-5320 | шт. | 531.0 | 328.7 | ||
Шланг (43118-1303026 ) | шт. | 202.7 | 125.5 | ||
Рукав расширительного бачка (5320-1311049 ) | шт. | 88.7 | 54.9 | ||
Патрубок переходной вентиляции картера (740-1014138-10) | шт. | 68.8 | 42.6 | ||
Рукав верхний (6520-1303010) КамАЗ-6460 | шт. | 396.3 | 245.3 | ||
Рукав нижний (6520-1303026) КамАЗ-6460 | шт. | 563.2 | 348.7 | ||
Ремкомплект патрубков (2шт.) КамАЗ-6460 | шт. | 978.3 | 605.6 | ||
Рукав верхний (5336-1303010) Супер-МАЗ | шт. | 211.0 | 130.6 | ||
Шланг отводящий нижний (6422-1303025) Супер-МАЗ | шт. | 168.5 | 104.3 | ||
Ремкомплект патрубков (3шт.) Супер-МАЗ | шт. | 609.1 | 377.1 | ||
Шланг подводящий верхний (500-1303010-А1) МАЗ | шт. | 205.7 | 127.4 | ||
Шланг отводящий нижний (500-1303025-В1) МАЗ | шт. | 199.6 | 123.6 | ||
Ремкомплект патрубков (3шт.) МАЗ | шт. | 629.9 | 389.9 | ||
Шланг системы охлаждения наддувочного воздуха (54401-13213094) | шт. | 305.2 | 188.9 | ||
Шланг отводящий сиистемы охлажд. наддувочного воздуха (642290-1323060) | шт. | 482.1 | 298.4 | ||
Шланг подводящий системы охлажд. наддувочн.воздуха (642290-1323040) | шт. | 371.1 | 229.7 | ||
Шланг системы охлаждения наддувочного воздуха (642290-1323093(94)) | шт. | 189.4 | 117.2 | ||
Шланг отводящий верхний (130-1303010-Б2) ЗИЛ-130 | шт. | 243.5 | 150.8 | ||
Шланг подводной нижний кривой (130-1303025-Б2) ЗИЛ-130 | шт. | 204.2 | 126.4 | ||
Шланг нижний (130-1303026) ЗИЛ-130 | шт. | 82.9 | 51.3 | ||
Ремкомплект патрубков (3шт.) ЗИЛ-130 | шт. | 549.4 | 340.1 | ||
Шланг соединения байпаса (130-1303030) | шт. | 135.6 | 83.9 | ||
Шланг подводящий верхний (4331-1303010 ) ЗИЛ-4331 | шт. | 255.8 | 158.4 | ||
Шланг средний (4331-1303025) ЗИЛ-4331 | шт. | 236.1 | 146.1 | ||
Шланг отводящий нижний (4331-1303026) ЗИЛ-4331 | шт. | 135.9 | 84.1 | ||
Ремкомплект патрубков (3шт.) ЗИЛ-4331 | шт. | 646.5 | 400.2 | ||
Шланг угловой (4331-8120546) | шт. | 96.9 | 60.0 | ||
Шланг гнутый (4331-8120546-10) | шт. | 86.3 | 53.4 | ||
Шланг подводящий верхний (5301-1303025-10) ЗИЛ-5301 (старый образец) | шт. | 107.6 | 66.6 | ||
Шланг отводящий нижний (5301-1303010-10) ЗИЛ-5301 (старый образец) | шт. | 119.1 | 73.7 | ||
Ремкомплект патрубков (2шт.) ЗИЛ-5301 (старый образец) | шт. | 245.5 | 152.0 | ||
Шланг подводящий верхний (5301-1303025-30) ЗИЛ-5301 (новый образец) | шт. | 169.8 | 105.1 | ||
Шланг отводящий нижний (5301-1303010-30) ЗИЛ-5301 (новый образец) | шт. | 182.7 | 113.1 | ||
Ремкомплект патрубков (2шт.) ЗИЛ-5301 (новый образец) | шт. | 371.3 | 229.8 | ||
Шланг радиатора подводящий (53-1303010) | шт. | 117.3 | 72.6 | ||
Шланг подводящий верхний (53-1303010-12) ГАЗ-53 | шт. | 265.1 | 164.1 | ||
Шланг отводящий нижний (53-1303025) ГАЗ-53 | шт. | 268.3 | 166.1 | ||
Ремкомплект патрубков (2шт.) ГАЗ-53 | шт. | 552.1 | 341.8 | ||
Шланг подводящий верхний (21-1303010-10В) ГАЗ-52 | шт. | 248.4 | 153.7 | ||
Шланг отводящий нижний (51П-1303025-30 ) ГАЗ-52 | шт. | 282.9 | 175.1 | ||
Ремкомплект патрубков (2шт.) ГАЗ-52 | шт. | 550.0 | 340.5 | ||
Шланг подводящий верхний (3205(672)-1303020 ) ПАЗ-3205 (672) | шт. | 137.7 | 85.3 | ||
Шланг отводящий нижний (3205(672)-1303025) ПАЗ-3205 (672) | шт. | 136.7 | 84.6 | ||
Ремкомплект патрубков (2шт.) ПАЗ-3205 (672) | шт. | 293.2 | 181.5 | ||
Шланг радиатора верхний (5256-1303123) ЛиАЗ | шт. | 299.0 | 185.1 | ||
Шланг радиатора угловой (525625-1303123-01 ) ЛиАЗ | шт. | 205.7 | 127.3 | ||
Шланг радиатора отводящий (5256-1303214) ЛиАЗ | шт. | 354.5 | 219.5 | ||
Шланг нижний (П5297-1303025) ЛиАЗ | шт. | 376.2 | 232.9 | ||
Ремкомплект патрубков (4шт.) ЛиАЗ | шт. | 1206.9 | 747.2 | ||
Шланг угловой (38х38-120) | шт. | 153.1 | 94.8 | ||
Патрубок (45х55х63) | шт. | 43.5 | 26.9 | ||
Шланг угловой (50х50х135) | шт. | 201.5 | 124.7 | ||
Шланг угловой (70*70*135) | шт. | 311.5 | 192.8 | ||
Шланг (5297-8106385-01) | шт. | 157.8 | 97.7 | ||
Патрубок колено (4Р-6119) | шт. | 3003.5 | 1859.3 | ||
Колено большое (156-02256212) | шт. | 2299.8 | 1423.7 | ||
Колено малое (525625) | шт. | 2128.2 | 1317.5 | ||
Шланг (525625-8101385) | шт. | 91.3 | 56.5 | ||
Шланг (5289-1109034-1 ) | шт. | 6513.5 | 4032.2 | ||
Шланг отопителя (5256-8101385-01) | шт. | 167.0 | 103.4 | ||
Шланг отводящий верхний (4320-1303010 ) Урал (двиг. КамАЗ) | шт. | 251.8 | 155.9 | ||
Шланг нижний (4320-1303057 ) Урал (двиг. КамАЗ) | шт. | 170.7 | 105.7 | ||
Ремкомплект патрубков (2шт.) Урал (двиг. КамАЗ) | шт. | 441.3 | 273.2 | ||
Шланг (4320Я-1303010) Урал (двиг. ЯМЗ) | шт. | 212.7 | 131.7 | ||
Шланг (4320Я-1303010-10) Урал (двиг. ЯМЗ) | шт. | 254.4 | 157.5 | ||
Шланг (43205-1015129 ) Урал (двиг. ЯМЗ) | шт. | 43.1 | 26.7 | ||
Шланг (375-1303030) Урал (двиг. ЯМЗ) | шт. | 73.4 | 45.4 | ||
Ремкомплект патрубков (4шт.) Урал (двиг. ЯМЗ) | шт. | 602.2 | 372.8 | ||
Шланг (4320Я4-1303057) | шт. | 320.4 | 198.3 | ||
Шланг радиатора верхний (255Б-1303012 ) КрАЗ | шт. | 66.5 | 41.1 | ||
Шланг соединительный (255-1303011 ) КрАЗ | шт. | 135.0 | 83.6 | ||
Шланг соединительный нижний (l=200 мм) (214Б-1303010 ) КрАЗ | шт. | 191.4 | 118.5 | ||
Шланг (l=80 мм) (250-1303024) КрАЗ | шт. | 53.2 | 33.0 | ||
Ремкомплект патрубков (4шт.) КрАЗ | шт. | 464.8 | 287.7 | ||
Шланг нижний (6437-1303010) КрАЗ (двиг. ЯМЗ) | шт. | 316.6 | 196.0 | ||
Шланг соединительный верхний правый (6437-1303025 ) КрАЗ (двиг. ЯМЗ) | шт. | 137.5 | 85.1 | ||
Шланг соединительный верхний левый (6437-1303024 ) КрАЗ (двиг. ЯМЗ) | шт. | 246.5 | 152.6 | ||
Ремкомплект патрубков (3шт.) КрАЗ (двиг. ЯМЗ) | шт. | 719.3 | 445.3 | ||
Шланг (верхний l=200 мм) (85.13.205) Трактор А-41 | шт. | 191.4 | 118.5 | ||
Шланг (нижний l=100 мм) (85.13.429 ) Трактор А-41 | шт. | 93.9 | 58.1 | ||
Шланг (средний l=80 мм) (85.13.424) Трактор А-41 | шт. | 76.2 | 47.2 | ||
Ремкомплект патрубков (3шт.) Трактор А-41 | шт. | 380.3 | 235.4 | ||
Патрубок верхний (77.13.117) Трактор СМД | шт. | 129.8 | 80.3 | ||
Патрубок нижний (77.13.119) Трактор СМД | шт. | 104.2 | 64.5 | ||
Ремкомплект патрубков (2шт.) Трактор СМД | шт. | 252.7 | 156.4 | ||
Патрубок верхний (55А-1301012) | шт. | 256.0 | 158.5 | ||
Шланг (Т40М5-1303013) Трактор ЛТЗ | шт. | 206.7 | 128.0 | ||
Шланг (Т40М5-1303014) Трактор ЛТЗ | шт. | 109.9 | 68.0 | ||
Ремкомплект патрубков (2шт.) Трактор ЛТЗ | шт. | 335.3 | 207.5 | ||
Патрубок (36-1303010) | шт. | 58.5 | 36.2 | ||
Шланг (700-40-3503) | шт. | 112.3 | 69.5 | ||
Шланг (700-46-2041) | шт. | 249.7 | 154.6 | ||
Муфта воздухоподводящей трубы (Т85С.13.041) Трактор Т-85 (дизель 33-дта) | шт. | 737.1 | 456.3 | ||
Муфта воздухоподводящей трубы (Т85С.13.051) Трактор Т-85 (дизель 33-дта) | шт. | 771.1 | 477.4 | ||
Шланг охлаждения дизеля (Т 85С.13.021) Трактор Т-85 (дизель 33-дта) | шт. | 294.4 | 182.2 | ||
Шланг охлаждения дизеля (Т 85С.13.020) Трактор Т-85 (дизель 33-дта) | шт. | 208.3 | 128.9 | ||
Муфта воздухоподводящей трубы (Т85С.13.026) Трактор Т-85 (дизель 33-дта) | шт. | 471.8 | 292.1 | ||
Муфта воздухоподводящей трубы (Т85С.13.052) Трактор Т-85 (дизель 33-дта) | шт. | 751.6 | 465.3 | ||
Шланг (Т 85С 1109535) Трактор Т-85 (дизель 33-дта) | шт. | 245.7 | 152.1 | ||
Ремкомплект патрубков (5шт.) Трактор Т-85 (дизель 33-дта) | шт. | 1990.4 | 1232.2 | ||
Патрубок верхний (54-01046) Комбайн Нива | шт. | 267.1 | 165.3 | ||
Патрубок нижний (54-01045 ) Комбайн Нива | шт. | 215.6 | 133.5 | ||
Ремкомплект патрубков (2шт.) Комбайн Нива | шт. | 501.4 | 310.4 | ||
Патрубок нижний (10-0500041 ) Комбайн Дон | шт. | 544.7 | 337.2 | ||
Патрубок правый (10-0500039) Комбайн Дон | шт. | 290.5 | 179.9 | ||
Патрубок левый (10-0500044) Комбайн Дон | шт. | 293.9 | 181.9 | ||
Ремкомплект патрубков (3шт.) Комбайн Дон | шт. | 1147.9 | 710.6 | ||
Шланг (440-0014А) Комбайн Енисей | шт. | 346.3 | 214.4 | ||
Шланг (440-0015) Комбайн Енисей | шт. | 281.1 | 174.0 | ||
Шланг (440-0017) Комбайн Енисей | шт. | 282.2 | 174.7 | ||
Ремкомплект патрубков (3шт.) Комбайн Енисей | шт. | 928.4 | 574.7 | ||
Ремкомплект патрубков (8шт.) дв.700а | шт. | 672.8 | 416.5 | ||
Ремкомплект патрубков (8шт.) дв.700 | шт. | 707.0 | 437.7 | ||
Ремкомплект патрубков (8шт.) дв.701 | шт. | 715.3 | 442.8 | ||
Ремкомплект патрубков (8шт.) дв.150 | шт. | 381.6 | 236.3 | ||
Шланг верхний (70-1303001) Трактор МТЗ-80 | шт. | 161.3 | 99.8 | ||
Шланг нижний (50-1303062-Б2 ) Трактор МТЗ-80 | шт. | 103.7 | 64.2 | ||
Ремкомплект патрубков (2шт.) Трактор МТЗ-80 | шт. | 265.1 | 164.1 | ||
Шланг термостата (50-1306028-Б2) | шт. | 80.4 | 49.8 | ||
Шланг термостата (50-1306028-Б4) | шт. | 92.3 | 57.1 | ||
Шланг маслопровода (245-1118001 ) | шт. | 193.2 | 119.6 | ||
Шланг маслопровода (245-1118002) | шт. | 209.8 | 129.9 | ||
Шланг (85-1303010) | шт. | 111.5 | 69.0 | ||
Шланг радиатора верхний (70-1303001-Т) | шт. | 190.0 | 117.6 | ||
Шланг радиатора нижний (50-1303062-Б2-Т) | шт. | 122.0 | 75.6 | ||
Шланг термостата (50-1306028-Б2-Т) | шт. | 90.0 | 55.7 | ||
Шланг (70Л-1303001) | шт. | 134.9 | 83.5 | ||
Шланг (70-1101035Б) | шт. | 128.5 | 79.6 | ||
Шланг (3LD- 1008037) | шт. | 183.2 | 113.4 | ||
Шланг (3LD-1306028) | шт. | 79.3 | 49.1 | ||
Шланг (3LD-1306028-Б) | шт. | 80.3 | 49.7 | ||
Шланг (М-1303029) | шт. | 239.2 | 148.0 | ||
Патрубок (260-1109009-А) | шт. | 378.6 | 234.3 | ||
Шланг системы охлаждения (верхний) (142-1303010) Трактор МТЗ-1221 | шт. | 332.2 | 205.7 | ||
Шланг системы охлаждения (верхний) (142-1303010-01 ) Трактор МТЗ-1221 | шт. | 239.5 | 148.3 | ||
Шланг системы охлаждения (верхний) (142-1303010-02) Трактор МТЗ-1221 | шт. | 281.7 | 174.4 | ||
Шланг системы охлаждения (нижний) (1220-1303004-01 ) Трактор МТЗ-1221 | шт. | 85.6 | 53.0 | ||
Ремкомплект патрубков (4шт.) Трактор МТЗ-1221 | шт. | 957.8 | 592.9 | ||
Рукав-деталь (63х74-50-0,2) | шт. | 60.4 | 37.4 | ||
Рукав-деталь (63х74-75-0,2) | шт. | 81.4 | 50.4 | ||
Рукав-деталь (63х74-90-0,2) | шт. | 97.3 | 60.2 | ||
Рукав-деталь (55х66-0,2 60мм) | шт. | 55.0 | 34.0 | ||
Рукав-деталь (55х66-0,2 80мм) | шт. | 80.0 | 49.5 | ||
Рукав-деталь (55х66-0,2 100мм) | шт. | 94.7 | 58.6 | ||
Рукав-деталь (55х66-0,2 110мм) | шт. | 101.5 | 62.9 | ||
Рукав-деталь (50х61-70-0,2) | шт. | 58.9 | 36.5 | ||
Рукав-деталь (50х61-65-0,2) | шт. | 55.5 | 34.4 | ||
Рукав-деталь (50х61-75-0,2) | шт. | 62.2 | 38.5 | ||
Рукав-деталь (50х61-85-0,2) | шт. | 72.8 | 45.1 | ||
Рукав-деталь (50х61-120-0,2) | шт. | 110.7 | 68.6 | ||
Рукав-деталь (50х61-130-0,2) | шт. | 122.5 | 75.8 | ||
Рукав-деталь (50х61-140-0,2) | шт. | 117.7 | 72.8 | ||
Рукав-деталь (60х71-60-0,2) | шт. | 62.5 | 38.7 | ||
Рукав-деталь (55х66-140-0,2) | шт. | 149.1 | 92.3 | ||
Рукав-деталь (55х66-200-0,2) | шт. | 204.9 | 126.8 | ||
Рукав-деталь (70х81-60-0,2) | шт. | 71.9 | 44.5 | ||
Рукав-деталь (75х87,5-70-0,2) | шт. | 112.2 | 69.4 | ||
Рукав-деталь (75х87,5-120-0,2) | шт. | 189.2 | 117.1 | ||
Рукав-деталь (70х81-105-0,2) | шт. | 135.8 | 84.1 | ||
Рукав-деталь (60х71-0,2 1000мм) | шт. | 1052.2 | 651.4 | ||
Рукав-деталь (60х73-0,2 1000мм) | шт. | 1236.6 | 765.5 | ||
Рукав-деталь (63х74-130-0,2) | шт. | 135.8 | 84.1 | ||
Рукав-деталь (63х74-250-0,2) | шт. | 265.5 | 164.3 | ||
Патрубок (FE 85D8120003) | шт. | 306.6 | 189.8 | ||
Патрубок (80х89-1000) | шт. | 1336.8 | 827.6 | ||
Рукав-деталь (90х5-100-140) | шт. | 272.1 | 168.5 | ||
Шланг (245-1109408) | шт. | 193.3 | 119.7 | ||
Патрубок (43255-1303010) | шт. | 209.0 | 129.4 | ||
Патрубок (65115-1303010) | шт. | 256.4 | 158.7 | ||
Патрубок (5297ХС-1303025) | шт. | 293.6 | 181.8 | ||
Отвод напорно-всасывающий резиновый с текстильным каркасо | шт. | 932.1 | 577.0 |
Сохранить техническую информацию (PDF)
Патрубки охлаждения и отопления для автомобилей, автобусов и сельхозтехники.
Служат для передачи охлаждающей жидкости (вода, тосол, антифриз) под давлением в работе до 0,2 МПа (2 кгс/см2).
Шланги гнутые радиаторные изготавливаются следующих типов:
- шланги резиновые прокладочной конструкции (тип I);
- шланги резиновые оплеточной конструкции (тип II);
- шланги резиновые цветные;
- силиконовые шланги.