
Камлоки алюминиевые
Система быстроразъемных соединений позволяет производить быструю сборку-разборку трубопроводной магистрали из резиновых и пластиковых рукавов различных диаметров и назначений.
Наименование | Ед. изм. | Прайс, руб. | Опт | Заказ | |
Камлок алюм. A-050 1/2" (13мм) ("Папа" внутр. резьба) | шт. | 74.6 | 55.4 | ||
---|---|---|---|---|---|
Камлок алюм. A-075 3/4" (20мм) ("Папа" внутр. резьба) | шт. | 91.4 | 79.9 | ||
Камлок алюм. A-100 1" (25мм) ("Папа" внутр. резьба) | шт. | 96.4 | 83.7 | ||
Камлок алюм. A-125 1 1/4" (32мм) ("Папа" внутр. резьба) | шт. | 113.8 | 98.8 | ||
Камлок алюм. A-150 1 1/2" (38мм) ("Папа" внутр. резьба) | шт. | 150.2 | 131.4 | ||
Камлок алюм. A-200 2" (50мм) ("Папа" внутр. резьба) | шт. | 190.9 | 165.8 | ||
Камлок алюм. A-250 2 1/2" (63мм) ("Папа" внутр. резьба) | шт. | 283.2 | 251.7 | ||
Камлок алюм. A-300 3" (75мм) ("Папа" внутр. резьба) | шт. | 304.7 | 256.6 | ||
Камлок алюм. A-400 4" (100мм) ("Папа" внутр. резьба) | шт. | 525.8 | 433.8 | ||
Камлок алюм. A-500 5" (125мм) ("Папа" внутр. резьба) | шт. | 846.6 | 735.2 | ||
Камлок алюм. A-600 6" (150мм) ("Папа" внутр. резьба) | шт. | 1085.8 | 942.9 | ||
Камлок алюм. B-050 1/2" (13мм) ("Мама" нар. резьба) | шт. | 144.6 | 125.4 | ||
Камлок алюм. B-075 3/4" (20мм) ("Мама" нар. резьба) | шт. | 180.9 | 140.7 | ||
Камлок алюм. B-100 1" (25мм) ("Мама" нар. резьба) | шт. | 270.4 | 259.1 | ||
Камлок алюм. B-125 1 1/4" (32мм) ("Мама" нар. резьба) | шт. | 356.0 | 322.1 | ||
Камлок алюм. B-150 1 1/2" (38мм) ("Мама" нар. резьба) | шт. | 353.2 | 282.6 | ||
Камлок алюм. B-200 2" (50мм) ("Мама" нар. резьба) | шт. | 410.1 | 348.6 | ||
Камлок алюм. B-250 2 1/2" (63мм) ("Мама" нар. резьба) | шт. | 464.1 | 412.5 | ||
Камлок алюм. B-300 3" (75мм) ("Мама" нар. резьба) | шт. | 560.9 | 498.6 | ||
Камлок алюм. B-400 4" (100мм) ("Мама" нар. резьба) | шт. | 792.6 | 709.2 | ||
Камлок алюм. C-050 1/2" (13мм) ("Мама" штуцер) | шт. | 160.8 | 140.7 | ||
Камлок алюм. C-075 3/4" (20мм) ("Мама" штуцер) | шт. | 203.0 | 172.6 | ||
Камлок алюм. C-100 1" (25мм) ("Мама" штуцер) | шт. | 235.3 | 198.1 | ||
Камлок алюм. C-125 1 1/4" (32мм) ("Мама" штуцер) | шт. | 316.3 | 266.3 | ||
Камлок алюм. C-150 1 1/2" (38мм) ("Мама" штуцер) | шт. | 325.2 | 289.1 | ||
Камлок алюм. C-200 2" (50мм) ("Мама" штуцер) | шт. | 386.5 | 363.8 | ||
Камлок алюм. C-250 2 1/2" (63мм) ("Мама" штуцер) | шт. | 440.0 | 414.1 | ||
Камлок алюм. C-300 3" (75мм) ("Мама" штуцер) | шт. | 593.6 | 558.7 | ||
Камлок алюм. C-400 4" (100мм) ("Мама" штуцер) | шт. | 709.5 | 662.2 | ||
Камлок алюм. C-500 5" (125мм) ("Мама" штуцер) | шт. | 1433.2 | 1254.0 | ||
Камлок алюм. C-600 6" (150мм) ("Мама" штуцер) | шт. | 2651.7 | 2302.8 | ||
Камлок алюм. D-050 1/2" (13мм) ("Мама" внутр. резьба) | шт. | 187.1 | 147.7 | ||
Камлок алюм. D-075 3/4" (20мм) ("Мама" внутр. резьба) | шт. | 200.6 | 158.3 | ||
Камлок алюм. D-100 1" (25мм) ("Мама" внутр. резьба) | шт. | 219.2 | 186.4 | ||
Камлок алюм. D-125 1 1/4" (32мм) ("Мама" внутр. резьба) | шт. | 326.1 | 279.5 | ||
Камлок алюм. D-150 1 1/2" (38мм) ("Мама" внутр. резьба) | шт. | 363.4 | 308.9 | ||
Камлок алюм. D-200 2" (50мм) ("Мама" внутр. резьба) | шт. | 393.4 | 352.0 | ||
Камлок алюм. D-250 2 1/2" (63мм) ("Мама" внутр. резьба) | шт. | 573.4 | 436.9 | ||
Камлок алюм. D-300 3" (75мм) ("Мама" внутр. резьба) | шт. | 617.1 | 519.7 | ||
Камлок алюм. D-400 4" (100мм) ("Мама" внутр. резьба) | шт. | 893.2 | 759.2 | ||
Камлок алюм. D-500 5" (125мм) ("Мама" внутр. резьба) | шт. | 1554.4 | 1390.8 | ||
Камлок алюм. D-600 6" (150мм) ("Мама" внутр. резьба) | шт. | 2090.5 | 1870.4 | ||
Камлок алюм. E-050 1/2" (13мм) ("Папа" штуцер) | шт. | 83.1 | 70.3 | ||
Камлок алюм. E-075 3/4" (20мм) ("Папа" штуцер) | шт. | 102.0 | 81.6 | ||
Камлок алюм. E-100 1" (25мм) ("Папа" штуцер) | шт. | 136.9 | 108.1 | ||
Камлок алюм. E-125 1 1/4" (32мм) ("Папа" штуцер) | шт. | 189.7 | 144.5 | ||
Камлок алюм. E-150 1 1/2" (38мм) ("Папа" штуцер) | шт. | 200.6 | 168.9 | ||
Камлок алюм. E-200 2" (50мм) ("Папа" штуцер) | шт. | 260.6 | 245.2 | ||
Камлок алюм. E-250 2 1/2" (63мм) ("Папа" штуцер) | шт. | 367.5 | 324.3 | ||
Камлок алюм. E-300 3" (75мм) ("Папа" штуцер) | шт. | 434.8 | 409.3 | ||
Камлок алюм. E-400 4" (100мм) ("Папа" штуцер) | шт. | 601.4 | 561.3 | ||
Камлок алюм. E-500 5" (125мм) ("Папа" штуцер) | шт. | 1411.7 | 1263.1 | ||
Камлок алюм. E-600 6" (150мм) ("Папа" штуцер) | шт. | 2206.6 | 1875.6 | ||
Камлок алюм. F- 050 1/2" (13мм) ("Папа" нар. резьба) | шт. | 85.3 | 79.2 | ||
Камлок алюм. F-075 3/4" (20мм) ("Папа" нар. резьба) | шт. | 108.7 | 95.9 | ||
Камлок алюм. F-100 1" (25мм) ("Папа" нар. резьба) | шт. | 144.9 | 124.2 | ||
Камлок алюм. F-125 1 1/4" (32мм) ("Папа" нар. резьба) | шт. | 166.5 | 141.5 | ||
Камлок алюм. F-150 1 1/2" (38мм) ("Папа" нар. резьба) | шт. | 208.3 | 185.1 | ||
Камлок алюм. F-200 2" (50мм) ("Папа" нар. резьба) | шт. | 264.9 | 235.5 | ||
Камлок алюм. F-250 2 1/2" (63мм) ("Папа" нар. резьба) | шт. | 362.6 | 324.4 | ||
Камлок алюм. F-300 3" (75мм) ("Папа" нар. резьба) | шт. | 462.2 | 410.9 | ||
Камлок алюм. F-400 4" (100мм) ("Папа" нар. резьба) | шт. | 783.0 | 659.3 | ||
Камлок алюм. DC-050 1/2" (13мм) (Заглушка для "Папа") | шт. | 163.9 | 144.6 | ||
Камлок алюм. DC-075 3/4" (20мм) (Заглушка для "Папа") | шт. | 190.9 | 170.8 | ||
Камлок алюм. DC-100 1" (25мм) (Заглушка для "Папа") | шт. | 214.1 | 180.3 | ||
Камлок алюм. DC-125 1 1/4" (32мм) (Заглушка для "Папа") | шт. | 310.6 | 248.5 | ||
Камлок алюм. DC-150 1 1/2" (38мм) (Заглушка для "Папа") | шт. | 349.1 | 275.6 | ||
Камлок алюм. DC-200 2" (50мм) (Заглушка для "Папа") | шт. | 378.0 | 318.3 | ||
Камлок алюм. DC-250 2 1/2" (63мм) (Заглушка для "Папа") | шт. | 466.7 | 368.5 | ||
Камлок алюм. DC-300 3" (75мм) (Заглушка для "Папа") | шт. | 542.6 | 482.3 | ||
Камлок алюм. DC-400 4" (100мм) (Заглушка для "Папа") | шт. | 732.8 | 617.1 | ||
Камлок алюм. DC-500 5" (125мм) (Заглушка для "Папа") | шт. | 1683.9 | 1443.3 | ||
Камлок алюм. DC-600 6" (150мм) (Заглушка для "Папа") | шт. | 2289.2 | 1962.2 | ||
Камлок алюм. DP-050 1/2" (13мм) (Заглушка для "Мама") | шт. | 52.5 | 47.7 | ||
Камлок алюм. DP-075 3/4" (20мм) (Заглушка для "Мама") | шт. | 82.8 | 73.1 | ||
Камлок алюм. DP-100 1" (25мм) (Заглушка для "Мама") | шт. | 107.6 | 86.1 | ||
Камлок алюм. DP-125 1 1/4" (32мм) (Заглушка для "Мама") | шт. | 106.1 | 94.9 | ||
Камлок алюм. DP-150 1 1/2" (38мм) (Заглушка для "Мама") | шт. | 129.9 | 110.4 | ||
Камлок алюм. DP-200 2" (50мм) (Заглушка для "Мама") | шт. | 190.9 | 140.7 | ||
Камлок алюм. DP-250 2 1/2" (63мм) (Заглушка для "Мама") | шт. | 241.1 | 203.0 | ||
Камлок алюм. DP-300 3" (75мм) (Заглушка для "Мама") | шт. | 296.0 | 246.7 | ||
Камлок алюм. DP-400 4" (100мм) (Заглушка для "Мама") | шт. | 484.1 | 382.2 |
Камлок - система универсальных самоблокирующихся быстроразъёмных кулачковых соединений для рукавов и шлангов.
Выпускаются следующих типов:
тип А | тип С | тип В |
ответная часть | приемная часть | приемная часть |
с внутренней резьбой | с хвостовиком под рукав | с внешней резьбой |
![]() | ![]() | ![]() |
тип D | тип E | тип F |
приемная часть | ответная часть | ответная часть |
с внутренней резьбой | с хвостовиком под рукав | внешней резьбой |
![]() | ![]() | ![]() |
тип DC | тип DP |
заглушка | заглушка |
![]() | ![]() |
На камлоках тип А, В, D, F, используется трубная цилиндрическая резьба BSP (British standard pipe thread), британский стандарт резьбы для труб - наиболее распространённая, в том числе - в России, так называемая дюймовая "трубная" с углом профиля при вершине 55°.
Номинальные рабочие давления камлоков из алюминия:
от 13 до 50 мм. - 16 атм.
63 мм. - 10 атм.
75 мм. - 9 атм.
100 мм. - 7 атм.
125 мм. - 6 атм.
150 мм. - 5 атм.
Для соединений из нержавеющей стали:
разрывное давление 50 атм.
рабочее давление:
от 13 до 75 мм. - 20 атм.
от 100 до 150 мм. - 10 атм.
Пример условного обозначения:
- Камлок алюм. C 2" (50мм) ("Мама" штуцер)
- C - тип камлока
- 2" - диаметр (дюйм)
- (50мм) - диаметр (мм)
- ("Мама" штуцер) - тип камлока