
Клиновые ремни С(В)
Ремни приводные С(В) применяют в ременных передачах для передачи вращательного движения на значительные расстояния и изменения передаточного отношения.
Сохранить цены (Excel)
Ремни приводные продаем поштучно. Оптовая цена от 500 штук в ассортименте. |
Наименование | Ед. изм. | Прайс, руб. | Опт | Заказ |
Ремень С(В)-1180 Standart Belt (Китай) | шт. | 156.5 | 133.3 | |
---|---|---|---|---|
Ремень С(В)-1250 Standart Belt (Китай) | шт. | 157.3 | 134.0 | |
Ремень С(В)-1400 Standart Belt (Китай) | шт. | 188.9 | 160.9 | |
Ремень С(В)-1450 Standart Belt (Китай) | шт. | 182.2 | 155.2 | |
Ремень С(В)-1500 Standart Belt (Китай) | шт. | 185.9 | 158.3 | |
Ремень С(В)-1600 Standart Belt (Китай) | шт. | 212.9 | 181.4 | |
Ремень С(В)-1700 Standart Belt (Китай) | шт. | 217.9 | 185.6 | |
Ремень С(В)-1800 Standart Belt (Китай) | шт. | 230.9 | 196.7 | |
Ремень С(В)-1900 Standart Belt (Китай) | шт. | 242.4 | 206.5 | |
Ремень С(В)-1950 Standart Belt (Китай) | шт. | 244.9 | 208.7 | |
Ремень С(В)-2000 Standart Belt (Китай) | шт. | 252.1 | 214.8 | |
Ремень С(В)-2120 Standart Belt (Китай) | шт. | 265.6 | 226.3 | |
Ремень С(В)-2240 Standart Belt (Китай) | шт. | 289.3 | 246.5 | |
Ремень С(В)-2360 Standart Belt (Китай) | шт. | 307.5 | 262.0 | |
Ремень С(В)-2500 Standart Belt (Китай) | шт. | 324.5 | 276.5 | |
Ремень С(В)-2650 Standart Belt (Китай) | шт. | 341.2 | 290.7 | |
Ремень С(В)-2800 Standart Belt (Китай) | шт. | 363.8 | 309.9 | |
Ремень С(В)-3000 Standart Belt (Китай) | шт. | 383.1 | 326.4 | |
Ремень С(В)-3150 Standart Belt (Китай) | шт. | 404.5 | 344.5 | |
Ремень С(В)-3350 Standart Belt (Китай) | шт. | 412.6 | 351.5 | |
Ремень С(В)-3550 Standart Belt (Китай) | шт. | 449.0 | 382.5 | |
Ремень С(В)-3585 Standart Belt (Китай) | шт. | 458.4 | 390.5 | |
Ремень С(В)-3750 Standart Belt (Китай) | шт. | 479.4 | 408.4 | |
Ремень С(В)-4000 Standart Belt (Китай) | шт. | 524.9 | 447.2 | |
Ремень С(В)-4250 Standart Belt (Китай) | шт. | 560.2 | 477.2 | |
Ремень С(В)-4350 Standart Belt (Китай) | шт. | 532.8 | 453.9 | |
Ремень С(В)-4500 Standart Belt (Китай) | шт. | 587.0 | 500.0 | |
Ремень С(В)-4750 Standart Belt (Китай) | шт. | 577.5 | 492.0 | |
Ремень С(В)-5000 Standart Belt (Китай) | шт. | 632.4 | 538.7 | |
Ремень С(В)-5300 Standart Belt (Китай) | шт. | 686.6 | 584.9 | |
Ремень С(В)-5600 Standart Belt (Китай) | шт. | 719.0 | 612.5 | |
Ремень С(В)-6000 Standart Belt (Китай) | шт. | 749.5 | 638.5 | |
Ремень С(В)-6300 Standart Belt (Китай) | шт. | 783.6 | 667.5 | |
Ремень С(В)-6700 Standart Belt (Китай) | шт. | 858.3 | 731.2 | |
Ремень С(В)-7100 Standart Belt (Китай) | шт. | 951.8 | 810.8 | |
Ремень С(В)-7500 Standart Belt (Китай) | шт. | 905.7 | 771.5 |
Сохранить техническую информацию (PDF)
Ремень клиновой предназначен для работы при температуре окружающего воздуха:
от - 30°С до +60°С
Обозначение типоразмеров:
L - Ширина большего основания, мм.
P - Расчетная ширина ремня, мм.
Н - Высота ремня, мм.
А - Угол клина ремня, 40°
Геометрические размеры клиновых ремней
Размер/Профиль | Z(О) | А(А) | В(Б) | С(В) | D(Г) | Е(D) |
L, мм. | 10 | 13 | 17 | 22 | 32 | 38 |
Р, мм. | 8,5 | 11 | 14 | 19 | 27 | 32 |
Н, мм. | 6 | 8 | 11 | 14 | 19 | 23.5 |
Длина, мм. | от 500 до 2500 | от 500 до 4500 | от 630 до 9000 | от 1180 до 9500 | от 1900 до 12500 | от 4000 до 14000 |
Пример условного обозначения:
- Ремень С(В)-2000 (К)
- С(В) - профиль ремня
- 2000 - расчетная длина ремня (мм)