
Texonic PU-15 (1,5 мм)
Полиуретановый шланг для абразивных материалов. от -40 °С до +90 °С, кратковременно (до 30 мин) до +125 °С. минимальная толщина стенки между витками спирали – 1,5 мм.
Сохранить цены (Excel)
Внутренний диаметр от 50 до 700 мм. На заказ любые диаметры в указанном диапазоне (с шагом 1 мм). Стандартная длина 10 м. На заказ любые длины от 6 до 15 м (с шагом 1 м). На заказ – спираль из омедненной стальной проволоки. |
Наименование | Ед. изм. | Прайс, руб. | Опт | Заказ |
Воздуховод абразивостойкий PU-15 50мм (5-15 м) | п.м. | 1156.0 | 1036.4 | |
---|---|---|---|---|
Воздуховод абразивостойкий PU-15 51мм (5-15 м) | пог.м. | 1079.0 | 967.3 | |
Воздуховод абразивостойкий PU-15 55мм (5-15 м) | пог.м. | 1161.2 | 1041.0 | |
Воздуховод абразивостойкий PU-15 60мм (5-15 м) | пог.м. | 1195.7 | 1072.0 | |
Воздуховод абразивостойкий PU-15 63мм (5-15 м) | пог.м. | 1249.5 | 1120.2 | |
Воздуховод абразивостойкий PU-15 65мм (5-15 м) | пог.м. | 1378.4 | 1235.8 | |
Воздуховод абразивостойкий PU-15 70мм (5-15 м) | пог.м. | 1468.7 | 1316.8 | |
Воздуховод абразивостойкий PU-15 75мм (5-15 м) | п.м. | 1593.2 | 1428.4 | |
Воздуховод абразивостойкий PU-15 76мм (5-15 м) | пог.м. | 1487.0 | 1333.2 | |
Воздуховод абразивостойкий PU-15 80мм (5-15 м) | пог.м. | 1563.1 | 1401.4 | |
Воздуховод абразивостойкий PU-15 90мм (5-15 м) | пог.м. | 1744.8 | 1564.3 | |
Воздуховод абразивостойкий PU-15 100мм (5-15 м) | пог.м. | 2002.6 | 1795.4 | |
Воздуховод абразивостойкий PU-15 102мм (5-15 м) | пог.м. | 2002.6 | 1795.4 | |
Воздуховод абразивостойкий PU-15 110мм (5-15 м) | пог.м. | 2151.8 | 1929.2 | |
Воздуховод абразивостойкий PU-15 120мм (5-15 м) | пог.м. | 2339.6 | 2097.6 | |
Воздуховод абразивостойкий PU-15 125мм (5-15 м) | пог.м. | 2470.5 | 2214.9 | |
Воздуховод абразивостойкий PU-15 127мм (5-15 м) | пог.м. | 2470.5 | 2214.9 | |
Воздуховод абразивостойкий PU-15 130мм (5-15 м) | пог.м. | 2526.3 | 2265.0 | |
Воздуховод абразивостойкий PU-15 140мм (5-15 м) | пог.м. | 2714.1 | 2433.3 | |
Воздуховод абразивостойкий PU-15 150мм (5-15 м) | пог.м. | 2938.4 | 2634.5 | |
Воздуховод абразивостойкий PU-15 152мм (5-15 м) | пог.м. | 2938.4 | 2634.5 | |
Воздуховод абразивостойкий PU-15 160мм (5-15 м) | пог.м. | 3086.6 | 2767.3 | |
Воздуховод абразивостойкий PU-15 170мм (5-15 м) | пог.м. | 3275.4 | 2936.6 | |
Воздуховод абразивостойкий PU-15 180мм (5-15 м) | пог.м. | 3462.2 | 3104.0 | |
Воздуховод абразивостойкий PU-15 190мм (5-15 м) | пог.м. | 3541.3 | 3175.0 | |
Воздуховод абразивостойкий PU-15 200мм (5-15 м) | пог.м. | 3635.7 | 3259.6 | |
Воздуховод абразивостойкий PU-15 203мм (5-15 м) | пог.м. | 3635.7 | 3259.6 | |
Воздуховод абразивостойкий PU-15 220мм (5-15 м) | пог.м. | 3934.1 | 3527.2 | |
Воздуховод абразивостойкий PU-15 225мм (5-15 м) | пог.м. | 4074.2 | 3652.7 | |
Воздуховод абразивостойкий PU-15 228мм (5-15 м) | пог.м. | 4074.2 | 3652.7 | |
Воздуховод абразивостойкий PU-15 250мм (5-15 м) | пог.м. | 4527.9 | 4059.5 | |
Воздуховод абразивостойкий PU-15 254мм (5-15 м) | пог.м. | 4527.9 | 4059.5 | |
Воздуховод абразивостойкий PU-15 280мм (5-15 м) | пог.м. | 4812.1 | 4314.3 | |
Воздуховод абразивостойкий PU-15 300мм (5-15 м) | пог.м. | 5235.4 | 4693.8 | |
Воздуховод абразивостойкий PU-15 305мм (5-15 м) | пог.м. | 5235.4 | 4693.8 | |
Воздуховод абразивостойкий PU-15 315мм (5-15 м) | пог.м. | 5687.1 | 5098.7 | |
Воздуховод абразивостойкий PU-15 330мм (5-15 м) | пог.м. | 5855.5 | 5249.8 | |
Воздуховод абразивостойкий PU-15 350мм (5-15 м) | пог.м. | 6311.3 | 5658.4 | |
Воздуховод абразивостойкий PU-15 356мм (5-15 м) | пог.м. | 6311.3 | 5658.4 | |
Воздуховод абразивостойкий PU-15 380мм (5-15 м) | пог.м. | 6729.5 | 6033.3 | |
Воздуховод абразивостойкий PU-15 400мм (5-15 м) | пог.м. | 7183.2 | 6440.1 | |
Воздуховод абразивостойкий PU-15 406мм (5-15 м) | пог.м. | 7183.2 | 6440.1 | |
Воздуховод абразивостойкий PU-15 430мм (5-15 м) | пог.м. | 7603.4 | 6816.8 | |
Воздуховод абразивостойкий PU-15 450мм (5-15 м) | пог.м. | 8039.8 | 7208.1 | |
Воздуховод абразивостойкий PU-15 455мм (5-15 м) | пог.м. | 8039.8 | 7208.1 | |
Воздуховод абразивостойкий PU-15 480мм (5-15 м) | пог.м. | 8279.4 | 7422.9 | |
Воздуховод абразивостойкий PU-15 500мм (5-15 м) | пог.м. | 9037.6 | 8102.6 | |
Воздуховод абразивостойкий PU-15 506мм (5-15 м) | пог.м. | 9037.6 | 8102.6 | |
Воздуховод абразивостойкий PU-15 530мм (5-15 м) | пог.м. | 9156.3 | 8209.1 | |
Воздуховод абразивостойкий PU-15 560мм (5-15 м) | пог.м. | 9291.3 | 8330.1 | |
Воздуховод абразивостойкий PU-15 600мм (5-15 м) | пог.м. | 10342.9 | 9272.9 | |
Воздуховод абразивостойкий PU-15 610мм (5-15 м) | пог.м. | 10342.9 | 9272.9 | |
Воздуховод абразивостойкий PU-15 630мм (5-15 м) | пог.м. | 10680.9 | 9575.9 | |
Воздуховод абразивостойкий PU-15 650мм (5-15 м) | пог.м. | 11184.3 | 10027.3 | |
Воздуховод абразивостойкий PU-15 660мм (5-15 м) | пог.м. | 11184.3 | 10027.3 | |
Воздуховод абразивостойкий PU-15 700мм (5-15 м) | пог.м. | 11544.6 | 10350.3 |
Сохранить техническую информацию (PDF)
![]() | 1 – стенка из полиуретана толщиной 1,5 мм; 2 – спираль из стальной проволоки. |
Сварные шланги. Данный тип шлангов производится методом сваривания предварительно экструдированных полимерных лент или готовых текстильных промышленных тканей, в стенки вмонтирована стальная проволока, образующая армирующий спиральный каркас шланга.
Материал:- стенка – 100% полиуретан;
- спираль – высокоуглеродистая оцинкованная стальная проволока.
- транспортировка крупнозернистых частиц;
- сильные абразивы, в том числе стружка, щепа твердых пород дерева, зерно, крупы, мука, сахар, гранулы, песок;
- масляные испарения;
- вытяжные и пылеудаляющие системы;
- промышленные пылесосы;
- деревообработка, пищевая промышленность.
- хорошая гибкость;
- малый радиус изгиба;
- хорошая стойкость к повышенному и пониженному давлению;
- хорошая стойкость к ультрафиолету и озону;
- отличная устойчивость к маслам, нефтепродуктам и бензину;
- газогерметичный;
- внутренняя поверхность потоко-оптимизированная;
- высокая прочность на разрыв и растяжение, хорошая прочность на прокол;
- при заземлении стальной спирали не накапливает статическое электричество;
- очень высокая абразивостойкость.
от -40 °С до +90 °С, кратковременно (до 30 мин) до +125 °С.
Исполнение:- минимальная толщина стенки между витками спирали – 1,5 мм;
- внутренний диаметр от 50 до 700 мм;
- стандартная длина 10 м;
- цвет – прозрачный;
- на заказ любые диаметры в указанном диапазоне (с шагом 1 мм);
- на заказ любые длины от 6 до 15 м (с шагом 1 м);
- на заказ – спираль из омедненной стальной проволоки.
Внутренний диаметр, мм. | Рекомендуемое избыточное давление, бар. | Рекомендуемое пониженное давление, бар. | Радиус изгиба, мм. | Вес, кг/пог.м. | Стандартная длина, м. | Мин/Макс длина, м. |
50 | 1,433 | 0,366 | 98 | 0,653 | 10 | 6/15 |
60 | 1,403 | 0,343 | 115 | 0,772 | 10 | 6/15 |
70 | 1,376 | 0,321 | 132 | 0,890 | 10 | 6/15 |
75 | 1,358 | 0,302 | 141 | 0,950 | 10 | 6/15 |
80 | 1,326 | 0,289 | 150 | 1,009 | 10 | 6/15 |
90 | 1,296 | 0,268 | 168 | 1,128 | 10 | 6/15 |
100 | 1,260 | 0,246 | 186 | 1,206 | 10 | 6/15 |
110 | 1,215 | 0,225 | 203 | 1,321 | 10 | 6/15 |
120 | 1,061 | 0,204 | 220 | 1,435 | 10 | 6/15 |
125 | 1,033 | 0,171 | 228 | 1,493 | 10 | 6/15 |
130 | 0,971 | 0,171 | 242 | 1,550 | 10 | 6/15 |
140 | 0,926 | 0,171 | 253 | 1,665 | 10 | 6/15 |
150 | 0,853 | 0,161 | 271 | 1,780 | 10 | 6/15 |
160 | 0,808 | 0,139 | 285 | 1,895 | 10 | 6/15 |
180 | 0,735 | 0,107 | 320 | 2,124 | 10 | 6/15 |
200 | 0,636 | 0,107 | 360 | 2,245 | 10 | 6/15 |
225 | 0,561 | 0,075 | 390 | 2,519 | 10 | 6/15 |
250 | 0,512 | 0,043 | 435 | 2,792 | 10 | 6/15 |
280 | 0,482 | 0,043 | 500 | 3,121 | 10 | 6/15 |
300 | 0,463 | 0,043 | 518 | 3,340 | 10 | 6/15 |
315 | 0,407 | 0,032 | 543 | 3,504 | 10 | 6/15 |
350 | 0,384 | 0,021 | 600 | 3,887 | 10 | 6/15 |
400 | 0,351 | 0,021 | 683 | 4,435 | 10 | 6/15 |
450 | 0,311 | 0,021 | 725 | 5,319 | 10 | 6/15 |
500 | 0,266 | 0,021 | 870 | 5,904 | 10 | 6/15 |
560 | 0,204 | 0,011 | 905 | 6,605 | 10 | 6/15 |
600 | 0,174 | 0,011 | 932 | 7,073 | 10 | 6/15 |
630 | 0,158 | 0,010 | 980 | 7,424 | 10 | 6/15 |
700 | 0,158 | 0,010 | 1 080 | 8,242 | 10 | 6/15 |
Все указанные технические данные ориентировочные и приведены для температуры +20 °С.