
серия 100_SM (морозостойкий -40°С)
Предназначен для установки на ассенизаторские машины, для перекачки пресной и морской воды, сточных вод, для ирригационных заводов, гидротехнических систем, для перекачки грязи и других густых масс Непрозрачный, серая стенка, синяя спираль. Работоспособен: от -40°С до +60°С.
Сохранить цены (Excel)
Наименование | Ед. изм. | Прайс, руб. | Опт | Заказ |
Шланг нап/вс ПВХ морозостойкий (-40*С) - серия 100_SM 25мм - 9атм (30м) | пог.м. | 237.1 | 193.7 | |
---|---|---|---|---|
Шланг нап/вс ПВХ морозостойкий (-40*С) - серия 100_SM 30мм - 9атм (30м) | пог.м. | 243.4 | 211.2 | |
Шланг нап/вс ПВХ морозостойкий (-40*С) - серия 100_SM 32мм - 9атм (30м) | пог.м. | 338.3 | 276.2 | |
Шланг нап/вс ПВХ морозостойкий (-40*С) - серия 100_SM 35мм - 8атм (30м) | пог.м. | 363.4 | 318.3 | |
Шланг нап/вс ПВХ морозостойкий (-40*С) - серия 100_SM 38мм - 8атм (30м) | пог.м. | 372.4 | 303.8 | |
Шланг нап/вс ПВХ морозостойкий (-40*С) - серия 100_SM 40мм - 8атм (30м) | пог.м. | 409.6 | 362.2 | |
Шланг нап/вс ПВХ морозостойкий (-40*С) - серия 100_SM 50мм - 7атм (30м) | пог.м. | 533.2 | 435.0 | |
Шланг нап/вс ПВХ морозостойкий (-40*С) - серия 100_SM 63мм - 7атм (30м) | пог.м. | 720.6 | 588.0 | |
Шланг нап/вс ПВХ морозостойкий (-40*С) - серия 100_SM 75мм - 6атм (30м) | пог.м. | 985.3 | 803.8 | |
Шланг нап/вс ПВХ морозостойкий (-40*С) - серия 100_SM 76мм - 6атм (30м) | пог.м. | 985.3 | 870.8 | |
Шланг нап/вс ПВХ морозостойкий (-40*С) - серия 100_SM 80мм - 6атм (30м) | пог.м. | 1041.2 | 919.3 | |
Шланг нап/вс ПВХ морозостойкий (-40*С) - серия 100_SM 90мм - 5атм (30м) | пог.м. | 1156.8 | 1021.4 | |
Шланг нап/вс ПВХ морозостойкий (-40*С) - серия 100_SM 100мм - 5атм (30м) | пог.м. | 1542.2 | 1258.3 | |
Шланг нап/вс ПВХ морозостойкий (-40*С) - серия 100_SM 102мм - 5атм (30м) | пог.м. | 1542.2 | 1363.1 | |
Шланг нап/вс ПВХ морозостойкий (-40*С) - серия 100_SM 120мм - 4атм (30м) | пог.м. | 2026.0 | 1788.4 | |
Шланг нап/вс ПВХ морозостойкий (-40*С) - серия 100_SM 125мм - 4атм (30м) | пог.м. | 2044.4 | 1805.6 | |
Шланг нап/вс ПВХ морозостойкий (-40*С) - серия 100_SM 127мм - 4атм (30м) | пог.м. | 2044.4 | 1805.6 | |
Шланг нап/вс ПВХ морозостойкий (-40*С) - серия 100_SM 150мм - 3атм (30м) | пог.м. | 2706.0 | 2390.2 | |
Шланг нап/вс ПВХ морозостойкий (-40*С) - серия 100_SM 160мм - 3атм (30м) | пог.м. | 2976.6 | 2629.3 | |
Шланг нап/вс ПВХ морозостойкий (-40*С) - серия 100_SM 200мм - 2атм (10м) | пог.м. | 4262.4 | 3765.9 |
Сохранить техническую информацию (PDF)
Технические характеристики напорно-всасывающих шлангов из ПВХ - серия 100_SN
Технические характеристики напорно-всасывающих шлангов из ПВХ - серия 100_SN
Внутренний диаметр, мм. | Наружний диаметр, мм. | Максимальное рабочее давление, атм. | Максимальное рабочее разряжение, атм. | Длина бухты, п.м. |
19 | 25.6 | 9 | 0.9 | 30 |
25 | 32.6 | 9 | 0.8 | 30 |
30 | 37.8 | 9 | 0.7 | 30 |
32 | 40 | 9 | 0.7 | 30 |
35 | 43.4 | 8 | 0.7 | 30 |
38 | 46.8 | 8 | 0.7 | 30 |
40 | 49 | 8 | 0.7 | 30 |
50 | 59.6 | 7 | 0.7 | 30 |
63 | 73.4 | 7 | 0.7 | 30 |
75 | 86 | 6 | 0.6 | 30 |
76 | 85,5 | 6 | 0.6 | 30 |
80 | 92 | 6 | 0.6 | 30 |
90 | 102.6 | 5 | 0.6 | 30 |
100 | 113.4 | 5 | 0.5 | 30 |
102 | 115.4 | 5 | 0.5 | 30 |
120 | 134.6 | 4 | 0.5 | 30 |
125 | 140 | 4 | 0.5 | 30 |
127 | 142 | 4 | 0.5 | 30 |
150 | 167 | 3 | 0.4 | 30 |
160 | 177 | 3 | 0.4 | 30 |
200 | 220 | 2 | 0.4 | 10 |