
Техпластина ТМКЩ, МБС. (1класс=>10 атм.)
ГОСТ 7338-90
Техпластины 1 класса ТМКЩ, МБС по ГОСТ 7338-90. Предназначены для изготовления различных уплотнений, работающих под давлением свыше 1 атм.
Наименование | Ед. изм. | Прайс, руб. | Опт | Заказ | |
Пластины 1-го класса, ТМКЩ-С (средней твердости) | - | По запросу | Звоните! | ||
---|---|---|---|---|---|
Техпластина 1Н-I-ТМКЩ-С 1мм (ширина ~0.8-1м) ГОСТ 7338-90 | кг. | 235.6 | 204.2 | ||
Техпластина 1Н-I-ТМКЩ-С 2мм (ширина ~0.8-1м) ГОСТ 7338-90 | кг. | 203.8 | 176.6 | ||
Техпластина 1Н-I-ТМКЩ-С 3-12мм (ширина ~0.8-1м) ГОСТ 7338-90 | кг. | 195.3 | 169.2 | ||
Техпластина 1Ф-I-ТМКЩ-С 2-5мм (формовая) ГОСТ 7338-90 | кг. | 243.2 | 210.8 | ||
Техпластина 1Ф-I-ТМКЩ-С 6-60мм (формовая) ГОСТ 7338-90 | кг. | 235.9 | 204.4 | ||
Пластины 1-го класса, МБС-С (средней твердости) | - | По запросу | Звоните! | ||
Техпластина 1Н-I-МБС-С 1мм (ширина ~0.8-1м) ГОСТ 7338-90 | кг. | 301.7 | 261.5 | ||
Техпластина 1Н-I-МБС-С 2мм (ширина ~0.8-1м) ГОСТ 7338-90 | кг. | 285.9 | 247.7 | ||
Техпластина 1Н-I-МБС-С 3-12мм (ширина ~0.8-1м) ГОСТ 7338-90 | кг. | 271.6 | 235.3 | ||
Техпластина 1Ф-I-МБС-С 2мм (формовая) ГОСТ 7338-90 | кг. | 493.7 | 427.9 | ||
Техпластина 1Ф-I-МБС-С 3-8мм (формовая) ГОСТ 7338-90 | кг. | 493.7 | 427.9 | ||
Техпластина 1Ф-I-МБС-С 10-18мм (формовая) ГОСТ 7338-90 | кг. | 411.4 | 356.6 | ||
Техпластина 1Ф-I-МБС-С 20-60мм (формовая) ГОСТ 7338-90 | кг. | 391.9 | 339.6 | ||
Пластины 1-го класса, ТМКЩ-М (мягкая) | - | По запросу | Звоните! | ||
Техпластина 1Н-I-ТМКЩ-М 1мм (ширина ~0.8-1м) ГОСТ 7338-90 | кг. | 250.8 | 217.4 | ||
Техпластина 1Н-I-ТМКЩ-М 2мм (ширина ~0.8-1м) ГОСТ 7338-90 | кг. | 245.6 | 212.9 | ||
Техпластина 1Н-I-ТМКЩ-М 3-12мм (ширина ~0.8-1м) ГОСТ 7338-90 | кг. | 243.6 | 211.1 | ||
Техпластина 1Ф-I-ТМКЩ-М 2-5мм (формовая) ГОСТ 7338-90 | кг. | 248.6 | 215.5 | ||
Техпластина 1Ф-I-ТМКЩ-М 6-60мм (формовая) ГОСТ 7338-90 | кг. | 226.0 | 195.9 | ||
Пластины 1-го класса, МБС-М (мягкая) | - | По запросу | Звоните! | ||
Техпластина 1Н-I-МБС-М 1мм (ширина ~0.8-1м) ГОСТ 7338-90 | кг. | 436.3 | 378.1 | ||
Техпластина 1Н-I-МБС-М 2мм (ширина ~0.8-1м) ГОСТ 7338-90 | кг. | 406.7 | 352.5 | ||
Техпластина 1Н-I-МБС-М 3-12мм (ширина ~0.8-1м) ГОСТ 7338-90 | кг. | 401.6 | 348.1 | ||
Техпластина 1Ф-I-МБС-М 2мм (формовая) ГОСТ 7338-90 | кг. | 475.2 | 411.8 | ||
Техпластина 1Ф-I-МБС-М 3-8мм (формовая) ГОСТ 7338-90 | кг. | 433.9 | 376.0 | ||
Техпластина 1Ф-I-МБС-М 10-18мм (формовая) ГОСТ 7338-90 | кг. | 413.2 | 358.1 | ||
Техпластина 1Ф-I-МБС-М 20-60мм (формовая) ГОСТ 7338-90 | кг. | 413.2 | 358.1 | ||
Пластины 1-го класса, ТМКЩ-Т (твердая) | - | По запросу | Звоните! | ||
Техпластина 1Ф-I-ТМКЩ-Т 2-5мм (формовая) ГОСТ 7338-90 | кг. | 306.0 | 265.2 | ||
Техпластина 1Ф-I-ТМКЩ-Т 6-60мм (формовая) ГОСТ 7338-90 | кг. | 278.1 | 241.0 | ||
Пластины 1-го класса, МБС-Т (твердая) | - | По запросу | Звоните! | ||
Техпластина 1Ф-I-МБС-Т 2-60мм (формовая) ГОСТ 7338-90 | кг. | 385.3 | 333.9 |
Техпластины ТМКЩ, МБС по ГОСТ 7338-90 предназначены для изготовления резинотехнических изделий, служащих для уплотнения неподвижных соединений работающих под давлением выше 0.1 МПА (больше 10 кг/см2, 1 атм);
Выпускаются двух видов:
Ф - формовые пластины. Толщина от 2 до 50 мм., размер 0.5*0.5; 0.7*0.7; 0.7*1.5 м.
Н - неформовые (рулонные). Толщина от 2 до 12 мм., ширина 0,8-1 м.
Степеней твердости:
М - мягкая: (твердость по ШОРу 35-50 единиц);
С - средняя: (твердость по ШОРу 55-65 единиц);
Т - повышенная:(твердость по ШОРу 70-80 единиц).
Размеры и вес пластин ТМКЩ и МБC 1 класса.
Толщина, мм. | Размеры листов и рулонов, м. | Вес, кг./кв.м. | Вес, кг./шт. |
1 | рулон (ширина от 0.8 до 1.4) | 1.3 кг. / кв.м. | |
2 | рулон (ширина от 0.8 до 1.4) | 2.6 кг. / кв.м. | |
3 | рулон (ширина от 0.8 до 1.4) | 3. кг. / кв.м. | |
рулон глянцевая (ширина 1.4) | |||
пластина 0.7*0.7 | 2.6 кг. / шт. | ||
4 | рулон (ширина от 0.8 до 1.4) | 5.2 кг. / кв.м. | |
рулон глянцевая (ширина 1.4) | |||
пластина 0.7*0.7 | 3.1 кг. / шт. | ||
5 | рулон (ширина от 0.8 до 1.4) | 6.5 кг. / кв.м. | |
рулон глянцевая (ширина 1.4) | |||
пластина 0.7*0.7 | 3.8 кг. / шт. | ||
6 | рулон (ширина от 0.8 до 1.4) | 7.8 кг. / кв.м. | |
рулон глянцевая (ширина 1.4) | |||
пластина 0.7*0.7 | 4.8 кг. / шт. | ||
8 | рулон (ширина от 0.8 до 1.2) | 10.4 кг. / кв.м. | |
пластина 0.72*0.72 | 6.2 кг. / шт. | ||
10 | рулон (ширина от 0.8 до 1.2) | 13 кг. / кв.м. | |
пластина 0.7*0.7 | 8.3 кг. / шт. | ||
20 | пластина 0.7*0.7 | 15.7 кг. / шт. | |
30 | пластина 0.7*0.7 | 23.6 кг. / шт. | |
40 | пластина 0.5*0.25 | 7.5 кг. / шт. | |
пластина 0.5*0.5 | 15 кг. / шт. | ||
пластина 0.7*0.7 | 30 кг. / шт. | ||
50 | пластина 0.7*0.7 | 40 кг. / шт. | |
60 | пластина 0.7*0.7 | 49 кг. / шт. |
Пример условного обозначения:
- Техпластина 1-Н1-ТМКЩ-С 5мм (ширина 1.2м) ГОСТ 7338-90
- ТМКЩ - марка пластины
- С - степень твердости
- 5мм - толщина пластины (мм)
- (шир.1.2м) - приблизительная ширина рулонов (м)
- ГОСТ 7338-90 - Государственный стандарт